Mobile menu
  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

Хоккей Динамо Москва (МХЛ 1995-1996 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1995/96 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1973 Грибко Евгений 48 6 8 14 60   217 24 23 47 176 6  
защитник 1973 Трощинский Алексей 40 2 7 9 34   221 10 24 34 160 7  
защитник 1975 Вышедкевич Сергей 49 5 4 9 12   112 13 11 24 91 2  
защитник 1974 Завальнюк Вячеслав 39 2 5 7 16   150 3 7 10 80 5  
защитник 1960 Глушенков Виктор 45 2 4 6 8   330 19 24 43 170 12  
защитник 1976 Рябыкин Дмитрий 47 3 1 4 49   104 3 3 6 61 2  
защитник 1977 Гусев Вадим 34 1 2 3 24   69 1 2 3 42 2  
защитник 1977 Кузнецов Максим 9 1 1 2 22   20 1 1 2 30 2  
защитник 1977 Ореховский Олег 22 1 1 2 14   52 1 2 3 32 2  
защитник 1974 Золотов Роман 41 - 2 2 94   108 1 8 9 146 4  
защитник 1974 Суханов Дмитрий 33 - 1 1 30   89 1 7 8 51 3  
защитник 1977 Федотов Сергей 4 - - - 24   12 - - - 26 2  
нападающий 1970 Ильин Роман 40 15 13 28 10   224 62 58 120 160 6  
нападающий 1972 Воробьев Владимир 42 19 9 28 49   182 56 55 111 107 4  
нападающий 1970 Якубов Равиль 45 12 16 28 34   272 69 59 128 189 6  
нападающий 1971 Прокопьев Александр 47 9 12 21 38   173 46 39 85 151 4  
нападающий 1963 Леонов Юрий 40 7 13 20 32   370 120 106 226 159 10  
нападающий 1971 Назаров Дмитрий 47 10 6 16 30   228 40 24 64 96 6  
нападающий 1968 Петренко Сергей 22 8 7 15 14   229 58 62 120 68 7  
нападающий 1977 Першин Эдуард 38 4 10 14 18   45 5 11 16 22 2  
нападающий 1973 Грачев Владимир 44 5 9 14 16   182 31 24 55 84 4  
нападающий 1971 Кузьмин Андрей 39 10 3 13 20   174 29 15 44 101 7  
нападающий 1968 Дорофеев Игорь 40 2 11 13 12   339 91 78 169 68 11  
нападающий 1974 Чумаченко Дмитрий 39 8 3 11 16   94 18 13 31 50 3  
нападающий 1971 Бахмутов Игорь 34 3 6 9 22   173 33 35 68 74 5  
нападающий 1974 Кувалдин Александр 44 4 5 9 4   107 12 15 27 24 3  
нападающий 1976 Лучинкин Сергей 21 6 2 8 14   27 7 2 9 18 2  
нападающий 1973 Сергеев Дмитрий 32 3 3 6 2   95 12 11 23 12 3  
нападающий 1974 Семенченко Виталий 10 4 1 5 4   107 14 9 23 32 4  
нападающий 1976 Карцев Денис 28 4 1 5 4   37 5 1 6 4 2  
нападающий 1975 Потапов Владимир 25 1 - 1 8   76 5 7 12 32 2  
нападающий 1977 Емельянцев Дмитрий 1 - - - -   2 - - - - 2  
нападающий 1976 Чвокин Станислав 1 - - - 2   1 - - - 2 1  
нападающий 1977 Васин Андрей 1 - - - 2   1 - - - 2 1  
нападающий 1977 Борозенко Александр 1 - - - -   1 - - - - 1  
нападающий 1979 Афиногенов Максим 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment